Información del dispositivo |
||
Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold | Colores | White |
32 GB | Capacidad | 32 GB |
2,00 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
349 $ / 349 € | Precio desde | 1.349 $ / 1.449 € |
Q4/2023 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2019 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Redondo | Forma de visualización | Rectangular |
41,0 mm | Altura | 44,0 mm |
41,0 mm | Ancho | 38,0 mm |
12,3 mm | Profundidad | 10,7 mm |
31 g | Peso | 47 g |
Aluminio | Material de la Carcasa | Cerámica |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Qualcomm Snapdragon SW5100 | Nombre | Apple S5 |
Qualcomm | Fabricante | Apple |
4 / 4 | Núcleos / Threads | 2 / 2 |
1,70 (1,70) GHz | Frecuencia | 1,59 (1,59) GHz |
4 nm | Estructura | 7 nm |
ARM Cortex-A53 | Arquitectura | S5 |
Q3/2022 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2019 |
Pantalla |
||
1,2 pulgada | Talla | 1,8 pulgada |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vidrio (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) | Tipo de Vidrio | Vidrio de Zafiro |
450x450 (320 ppi) | Resolución | 368x448 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Brillo | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
294,00 Wh | Capacidad | 296,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
24,00 h | Duración | 18,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Tarjeta SIM | eSIM |
-- | Celular | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | Si |
No | Termómetro | No |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | Si |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
Si | ECG | No |
No | Presión Arterial | No |
Si | Oxígeno en Sangre | No |
No | Temperatura de la Piel | No |
Fabricante |
||
-- | número de artículo | A2095, A2157 |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |