Información del dispositivo |
||
Graphite, Silver, Sapphire | Colores | Gold, Rose Gold |
16 GB | Capacidad | 8 GB |
1,50 GB | Memoria | 0,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
379 $ / 379 € | Precio desde | 10.000 $ / 11.000 € |
Q3/2022 | Fecha de Lanzamiento | Q2/2015 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Redondo | Forma de visualización | Rectangular |
44,4 mm | Altura | 38,6 mm |
43,3 mm | Ancho | 33,3 mm |
9,8 mm | Profundidad | 10,5 mm |
34 g | Peso | 55 g |
Aluminio | Material de la Carcasa | Oro |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Samsung Exynos W920 | Nombre | Apple S1 |
Samsung | Fabricante | Apple |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 1 / 1 |
1,18 (1,18) GHz | Frecuencia | 0,52 (0,52) GHz |
5 nm | Estructura | 28 nm |
ARM Cortex-A55 | Arquitectura | S1 |
Q3/2021 | Fecha de Lanzamiento | Q2/2015 |
Pantalla |
||
1,4 pulgada | Talla | 1,3 pulgada |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vidrio de Zafiro | Tipo de Vidrio | Vidrio de Zafiro |
450x450 (454 ppi) | Resolución | 272x340 (326 ppi) |
-- | Brillo | 450 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
410,00 Wh | Capacidad | 205,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
30,00 h | Duración | 24,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Tarjeta SIM | -- |
4G (LTE) | Celular | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | No |
Si | Termómetro | No |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | No |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
Si | ECG | No |
Si | Presión Arterial | No |
Si | Oxígeno en Sangre | No |
Si | Temperatura de la Piel | No |
Fabricante |
||
SM-R915 | número de artículo | A1553 |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |