Dispositivo |
|
Colores: | Graphite, Silver, Sapphire |
Capacidad: | 16 GB |
Memoria: | 1,50 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Precio desde: | 379 $ / 379 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2022 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Redondo |
Altura: | 44,4 mm |
Ancho: | 43,3 mm |
Profundidad: | 9,8 mm |
Peso: | 34 g |
Material de la Carcasa: | Aluminio |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Samsung Exynos W920 |
Fabricante: | Samsung |
Núcleos / Threads: | 2 / 2 |
Frecuencia : | 1,18 (1,18) GHz |
Estructura: | 5 nm |
Arquitectura : | ARM Cortex-A55 |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2021 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,4 pulgada |
Tecnologia: | OLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio de Zafiro |
Resolución: | 450x450 (454 ppi) |
Brillo: | -- |
Always On Display: | Si |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 410 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 30,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Tarjeta SIM: | eSIM |
Celular: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | Si |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | Si |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | Si |
Oxígeno en Sangre: | Si |
Temperatura de la Piel: | Si |
Fabricante |
|
número de artículo: | SM-R915 |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |