Dispositivo |
|
Colori: | Graphite, Silver, Sapphire |
Archiviazione: | 16 GB |
Memoria: | 1,50 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 379 $ / 379 € |
Data di Lancio : | Q3/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 44,4 mm |
Larghezza: | 43,3 mm |
Profondità: | 9,8 mm |
Peso: | 34 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos W920 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,18 (1,18) GHz |
Struttura: | 5 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A55 |
Data di Lancio : | Q3/2021 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,4 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro Zaffiro |
Risoluzione: | 450x450 (454 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 410 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 30,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | Si |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | Si |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | Si |
Produttore |
|
codice articolo: | SM-R915 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |