Informazioni sul dispositivo |
||
Graphite, Silver, Sapphire | Colori | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
16 GB | Archiviazione | 8 GB |
1,50 GB | Memoria | 0,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
379 $ / 379 € | Prezzo da | 269 $ / 319 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
44,4 mm | Altezza | 38,6 mm |
43,3 mm | Larghezza | 33,3 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,5 mm |
34 g | Peso | 25 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S1P |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
5 nm | Struttura | 16 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S1P |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,3 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 272x340 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 450 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
410,00 Wh | Capacità | 205,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R915 | codice articolo | A1802 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |