Informazioni sul dispositivo |
||
Graphite, Silver, Sapphire | Colori | Silver, Space Grey, Gold |
16 GB | Archiviazione | 32 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
379 $ / 379 € | Prezzo da | 529 $ / 579 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2019 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
44,4 mm | Altezza | 44,0 mm |
43,3 mm | Larghezza | 38,0 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,7 mm |
34 g | Peso | 37 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S5 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,59 (1,59) GHz |
5 nm | Struttura | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S5 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2019 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,8 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 368x448 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
410,00 Wh | Capacità | 296,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R915 | codice articolo | A2095, A2157 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |