Información del dispositivo |
||
Black Titanium, Gray Titanium | Colores | Silver, Black, Gold |
16 GB | Capacidad | 4 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Wear OS |
449 $ / 459 € | Precio desde | 329 $ / 349 € |
Q3/2022 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2019 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Redondo | Forma de visualización | Redondo |
45,4 mm | Altura | 40,0 mm |
45,4 mm | Ancho | 40,0 mm |
10,5 mm | Profundidad | 10,9 mm |
47 g | Peso | 26 g |
Titanio | Material de la Carcasa | Aluminio |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Samsung Exynos W920 | Nombre | Samsung Exynos 9110 |
Samsung | Fabricante | Samsung |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frecuencia | 1,15 (1,15) GHz |
5 nm | Estructura | 10 nm |
ARM Cortex-A55 | Arquitectura | ARM Cortex-A53 |
Q3/2021 | Fecha de Lanzamiento | Q4/2019 |
Pantalla |
||
1,4 pulgada | Talla | 1,2 pulgada |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vidrio de Zafiro | Tipo de Vidrio | Vidrio (Corning Gorilla Glass DX+) |
450x450 (454 ppi) | Resolución | 360x360 (424 ppi) |
-- | Brillo | -- |
Si | Always On Display | No |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
590,00 Wh | Capacidad | 247,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
60,00 h | Duración | 43,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Tarjeta SIM | eSIM |
-- | Celular | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | Si |
Si | Termómetro | No |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | No |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Presión Arterial | No |
Si | Oxígeno en Sangre | No |
Si | Temperatura de la Piel | No |
Fabricante |
||
SM-R920 | número de artículo | SM-R835 |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | -- |