Informazioni sul dispositivo |
||
Black Titanium, Gray Titanium | Colori | Silver, Black, Gold |
16 GB | Archiviazione | 4 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Wear OS |
449 $ / 459 € | Prezzo da | 329 $ / 349 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2019 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rotondo |
45,4 mm | Altezza | 40,0 mm |
45,4 mm | Larghezza | 40,0 mm |
10,5 mm | Profondità | 10,9 mm |
47 g | Peso | 26 g |
Titanio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Samsung Exynos 9110 |
Samsung | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,15 (1,15) GHz |
5 nm | Struttura | 10 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | ARM Cortex-A53 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q4/2019 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,2 pollice |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 360x360 (424 ppi) |
-- | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
590,00 Wh | Capacità | 247,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
60,00 h | Durata | 43,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R920 | codice articolo | SM-R835 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | -- |