Dispositivo |
|
Colori: | Silver, Black, Gold |
Archiviazione: | 4 GB |
Memoria: | 1,50 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 329 $ / 349 € |
Data di Lancio : | Q3/2019 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 40,0 mm |
Larghezza: | 40,0 mm |
Profondità: | 10,9 mm |
Peso: | 26 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos 9110 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,15 (1,15) GHz |
Struttura: | 10 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A53 |
Data di Lancio : | Q4/2019 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,2 pollice |
Tecnologia : | AMOLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
Risoluzione: | 360x360 (424 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | No |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 247 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 43,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | No |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | No |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | SM-R835 |
Scheda Dati: | -- |