Dispositivo |
|
Colores: | Pink, Midnight, Starlight, Silver, (PRODUCT)RED |
Capacidad: | 64 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Precio desde: | 499 $ / 569 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2023 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Rectangular |
Altura: | 41,0 mm |
Ancho: | 35,0 mm |
Profundidad: | 10,7 mm |
Peso: | 32 g |
Material de la Carcasa: | Aluminio |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Apple S9 |
Fabricante: | Apple |
Núcleos / Threads: | 2 / 2 |
Frecuencia : | 0,00 GHz |
Estructura: | 3 nm |
Arquitectura : | S9 |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2023 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,7 pulgada |
Tecnologia: | OLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio (Ion-X) |
Resolución: | 352x430 (326 ppi) |
Brillo: | 2000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 282 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 18,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Tarjeta SIM: | eSIM |
Celular: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | Si |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | Si |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | Si |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | Si |
Temperatura de la Piel: | Si |
Fabricante |
|
número de artículo: | A2982, A2983 |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |