Dispositivo |
|
Colori: | Pink, Midnight, Starlight, Silver, (PRODUCT)RED |
Archiviazione: | 64 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Prezzo da: | 499 $ / 569 € |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rettangolare |
Altezza: | 41,0 mm |
Larghezza: | 35,0 mm |
Profondità: | 10,7 mm |
Peso: | 32 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Apple S9 |
Produttore: | Apple |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 0,00 GHz |
Struttura: | 3 nm |
Architettura : | S9 |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,7 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Ion-X) |
Risoluzione: | 352x430 (326 ppi) |
Luminosità: | 2000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 282 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 18,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | Si |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | Si |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | Si |
Produttore |
|
codice articolo: | A2982, A2983 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |