Informations sur l'appareil |
||
White | Couleurs | Silver, Black, Gold |
8 GB | Stockage | 4 GB |
0.50 GB | Mémoire | 1.50 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Wear OS |
1,299 $ / 1,519 € | Prix ??à partir | 329 $ / 349 € |
Q3/2016 | Date de Sortie | Q3/2019 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rond |
42.6 mm | la taille | 40.0 mm |
36.5 mm | Largeur | 40.0 mm |
11.8 mm | Profondeur | 10.9 mm |
46 g | Poids | 26 g |
Céramique | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S2 | Nom | Samsung Exynos 9110 |
Apple | Fabricant | Samsung |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
0.52 (0.52) GHz | La fréquence | 1.15 (1.15) GHz |
16 nm | Structure | 10 nm |
S2 | Architecture | ARM Cortex-A53 |
Q3/2016 | Date de Sortie | Q4/2019 |
écran |
||
1.5 pouce | Taille | 1.2 pouce |
OLED | La technologie | AMOLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre (Corning Gorilla Glass DX+) |
312x390 (326 ppi) | Résolution | 360x360 (424 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosité | -- |
Non | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
334.00 Wh | Capacité | 247.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
24.00 h | Durée | 43.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Carte SIM | eSIM |
-- | Cellulaire | 4G (LTE) |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Non | Baromètre | Oui |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Oui |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1817 | numéro d'article | SM-R835 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | -- |