Informations sur l'appareil |
||
Gold, Rose Gold | Couleurs | White |
8 GB | Stockage | 8 GB |
0.50 GB | Mémoire | 0.50 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Watch OS |
10,000 $ / 11,000 € | Prix ??à partir | 1,299 $ / 1,519 € |
Q2/2015 | Date de Sortie | Q3/2016 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rectangulaire |
38.6 mm | la taille | 42.6 mm |
33.3 mm | Largeur | 36.5 mm |
10.5 mm | Profondeur | 11.8 mm |
55 g | Poids | 46 g |
Or | Matériau du Boîtier | Céramique |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S1 | Nom | Apple S2 |
Apple | Fabricant | Apple |
1 / 1 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
0.52 (0.52) GHz | La fréquence | 0.52 (0.52) GHz |
28 nm | Structure | 16 nm |
S1 | Architecture | S2 |
Q2/2015 | Date de Sortie | Q3/2016 |
écran |
||
1.3 pouce | Taille | 1.5 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre Saphir |
272x340 (326 ppi) | Résolution | 312x390 (326 ppi) |
450 cd/m² | Luminosité | 1000 cd/m² |
Non | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
205.00 Wh | Capacité | 334.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
24.00 h | Durée | 24.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Non | Baromètre | Non |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Non |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1553 | numéro d'article | A1817 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |