Informations sur l'appareil |
||
Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold | Couleurs | Gold, Rose Gold |
8 GB | Stockage | 8 GB |
0.50 GB | Mémoire | 0.50 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Watch OS |
319 $ / 349 € | Prix ??à partir | 10,000 $ / 11,000 € |
Q3/2016 | Date de Sortie | Q2/2015 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rectangulaire |
42.5 mm | la taille | 38.6 mm |
36.4 mm | Largeur | 33.3 mm |
10.5 mm | Profondeur | 10.5 mm |
30 g | Poids | 55 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Or |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S1P | Nom | Apple S1 |
Apple | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 1 / 1 |
0.52 (0.52) GHz | La fréquence | 0.52 (0.52) GHz |
16 nm | Structure | 28 nm |
S1P | Architecture | S1 |
Q3/2016 | Date de Sortie | Q2/2015 |
écran |
||
1.5 pouce | Taille | 1.3 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre (Ion-X) | Type de Verre | Verre Saphir |
312x390 (326 ppi) | Résolution | 272x340 (326 ppi) |
450 cd/m² | Luminosité | 450 cd/m² |
Non | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
246.00 Wh | Capacité | 205.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
24.00 h | Durée | 24.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Non | Baromètre | Non |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Non |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1803 | numéro d'article | A1553 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |