Informations sur l'appareil |
||
Silver, Space Black, Gold | Couleurs | Gold, Rose Gold |
16 GB | Stockage | 8 GB |
1.00 GB | Mémoire | 0.50 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Watch OS |
749 $ / 779 € | Prix ??à partir | 10,000 $ / 11,000 € |
Q3/2018 | Date de Sortie | Q2/2015 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rectangulaire |
44.0 mm | la taille | 38.6 mm |
38.0 mm | Largeur | 33.3 mm |
10.7 mm | Profondeur | 10.5 mm |
48 g | Poids | 55 g |
Inox | Matériau du Boîtier | Or |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S4 | Nom | Apple S1 |
Apple | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 1 / 1 |
1.59 (1.59) GHz | La fréquence | 0.52 (0.52) GHz |
7 nm | Structure | 28 nm |
S4 | Architecture | S1 |
Q3/2018 | Date de Sortie | Q2/2015 |
écran |
||
1.8 pouce | Taille | 1.3 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre Saphir |
368x448 (326 ppi) | Résolution | 272x340 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosité | 450 cd/m² |
Oui | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
292.00 Wh | Capacité | 205.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
18.00 h | Durée | 24.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carte SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Non |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Non |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1976, A2008 | numéro d'article | A1553 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |