Informations sur l'appareil |
||
Silver, Space Gray, Gold | Couleurs | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
16 GB | Stockage | 8 GB |
1.00 GB | Mémoire | 0.50 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Watch OS |
429 $ / 459 € | Prix ??à partir | 399 $ / 449 € |
Q3/2018 | Date de Sortie | Q2/2015 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rectangulaire |
44.0 mm | la taille | 42.0 mm |
38.0 mm | Largeur | 35.9 mm |
10.7 mm | Profondeur | 10.5 mm |
37 g | Poids | 30 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S4 | Nom | Apple S1 |
Apple | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 1 / 1 |
1.59 (1.59) GHz | La fréquence | 0.52 (0.52) GHz |
7 nm | Structure | 28 nm |
S4 | Architecture | S1 |
Q3/2018 | Date de Sortie | Q2/2015 |
écran |
||
1.8 pouce | Taille | 1.5 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre (Ion-X) | Type de Verre | Verre (Ion-X) |
368x448 (326 ppi) | Résolution | 312x390 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosité | 450 cd/m² |
Oui | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
292.00 Wh | Capacité | 246.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
18.00 h | Durée | 24.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Non |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Non |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1978 | numéro d'article | A1554 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |