Informations sur l'appareil |
||
Gold, Silver, Graphite | Couleurs | Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED |
32 GB | Stockage | 32 GB |
1.00 GB | Mémoire | 1.00 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Watch OS |
699 $ / 729 € | Prix ??à partir | 529 $ / 559 € |
Q4/2021 | Date de Sortie | Q4/2021 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rectangulaire |
41.0 mm | la taille | 45.0 mm |
35.0 mm | Largeur | 38.0 mm |
10.7 mm | Profondeur | 10.7 mm |
42 g | Poids | 39 g |
Inox | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S7 | Nom | Apple S7 |
Apple | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
1.80 (1.80) GHz | La fréquence | 1.80 (1.80) GHz |
7 nm | Structure | 7 nm |
S7 | Architecture | S7 |
Q4/2021 | Date de Sortie | Q4/2021 |
écran |
||
1.7 pouce | Taille | 1.9 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre (Ion-X) |
352x430 (326 ppi) | Résolution | 396x484 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosité | 1000 cd/m² |
Oui | Always On Display | Oui |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
284.00 Wh | Capacité | 309.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
18.00 h | Durée | 18.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carte SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulaire | 4G (LTE) |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Oui | UWB | Oui |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Oui |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Boussole | Oui |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Oui | ECG | Oui |
Non | Pression Artérielle | Non |
Oui | Oxygène Sanguin | Oui |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A2475, A2476 | numéro d'article | A2477, A2478 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |