Informations sur l'appareil |
||
Black, Green, Silver, Pink Gold | Couleurs | Space Black, Titanium |
16 GB | Stockage | 32 GB |
1.50 GB | Mémoire | 1.00 GB |
Wear OS | Système Opérateur | Watch OS |
299 $ / 319 € | Prix ??à partir | 799 $ / 829 € |
Q3/2021 | Date de Sortie | Q4/2021 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rond | Forme d'affichage | Rectangulaire |
40.4 mm | la taille | 41.0 mm |
39.3 mm | Largeur | 35.0 mm |
9.8 mm | Profondeur | 10.7 mm |
26 g | Poids | 37 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Titane |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Samsung Exynos W920 | Nom | Apple S7 |
Samsung | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
1.18 (1.18) GHz | La fréquence | 1.80 (1.80) GHz |
5 nm | Structure | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Architecture | S7 |
Q3/2021 | Date de Sortie | Q4/2021 |
écran |
||
1.2 pouce | Taille | 1.7 pouce |
AMOLED | La technologie | OLED |
Verre (Corning Gorilla Glass DX+) | Type de Verre | Verre Saphir |
396x396 (466 ppi) | Résolution | 352x430 (326 ppi) |
-- | Luminosité | 1000 cd/m² |
Oui | Always On Display | Oui |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
247.00 Wh | Capacité | 284.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
30.00 h | Durée | 18.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carte SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulaire | 4G (LTE) |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Oui |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Oui |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Boussole | Oui |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Oui | ECG | Oui |
Oui | Pression Artérielle | Non |
Oui | Oxygène Sanguin | Oui |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
SM-R865 | numéro d'article | A2475, A2476 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |