Informazioni sul dispositivo |
||
Black, Green, Silver, Pink Gold | Colori | Space Black, Titanium |
16 GB | Archiviazione | 32 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
299 $ / 319 € | Prezzo da | 799 $ / 829 € |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
40,4 mm | Altezza | 41,0 mm |
39,3 mm | Larghezza | 35,0 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,7 mm |
26 g | Peso | 37 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S7 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
5 nm | Struttura | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S7 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,2 pollice | Dimensione | 1,7 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
396x396 (466 ppi) | Risoluzione | 352x430 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
247,00 Wh | Capacità | 284,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R865 | codice articolo | A2475, A2476 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |