Informations sur l'appareil |
||
Graphite, Gold | Couleurs | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
16 GB | Stockage | 8 GB |
2.00 GB | Mémoire | 0.50 GB |
Wear OS | Système Opérateur | Watch OS |
299 $ / 319 € | Prix ??à partir | 319 $ / 349 € |
Q3/2023 | Date de Sortie | Q3/2016 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rond | Forme d'affichage | Rectangulaire |
38.4 mm | la taille | 42.5 mm |
40.4 mm | Largeur | 36.4 mm |
9.0 mm | Profondeur | 10.5 mm |
29 g | Poids | 30 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Samsung Exynos W930 | Nom | Apple S1P |
Samsung | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
1.40 (1.40) GHz | La fréquence | 0.52 (0.52) GHz |
5 nm | Structure | 16 nm |
ARM Cortex-A55 | Architecture | S1P |
Q3/2023 | Date de Sortie | Q3/2016 |
écran |
||
1.3 pouce | Taille | 1.5 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre (Ion-X) |
432x432 (469 ppi) | Résolution | 312x390 (326 ppi) |
-- | Luminosité | 450 cd/m² |
Oui | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
300.00 Wh | Capacité | 246.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
30.00 h | Durée | 24.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Non |
Oui | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Oui | ECG | Non |
Oui | Pression Artérielle | Non |
Oui | Oxygène Sanguin | Non |
Oui | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
SM-R930 | numéro d'article | A1803 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |