Appareil |
|
Couleurs: | Graphite, Silver, Sapphire |
Stockage: | 16 GB |
Mémoire: | 1.50 GB |
Système Opérateur: | Wear OS |
Prix ??à partir: | 349 $ / 349 € |
Date de Sortie: | Q3/2022 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rond |
la taille: | 44.4 mm |
Largeur: | 43.3 mm |
Profondeur: | 9.8 mm |
Poids: | 34 g |
Matériau du Boîtier: | Aluminium |
Résistance à l'eau: | Étanche 50m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | Samsung Exynos W920 |
Fabricant: | Samsung |
Noyaux / Threads: | 2 / 2 |
La fréquence: | 1.18 (1.18) GHz |
Structure: | 5 nm |
Architecture: | ARM Cortex-A55 |
Date de Sortie: | Q3/2021 |
écran |
|
Taille: | 1.4 pouce |
La technologie: | OLED |
Type de Verre: | Verre Saphir |
Résolution: | 450x450 (454 ppi) |
Luminosité: | -- |
Always On Display: | Oui |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | 410 mAh |
Module solaire: | Non |
Durée: | 30.00 h |
Mise en charge: | Magnetic Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Carte SIM: | -- |
Cellulaire: | -- |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Non |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Thermomètre: | Oui |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Oui |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Oui |
Pression Artérielle: | Oui |
Oxygène Sanguin: | Oui |
Température de la Peau: | Oui |
Fabricant |
|
numéro d'article: | SM-R910 |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |