Informazioni sul dispositivo |
||
Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold | Colori | Graphite, Silver, Pink Gold |
8 GB | Archiviazione | 16 GB |
0,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
399 $ / 449 € | Prezzo da | 329 $ / 349 € |
Q2/2015 | Data di Lancio | Q3/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
42,0 mm | Altezza | 40,4 mm |
35,9 mm | Larghezza | 39,3 mm |
10,5 mm | Profondità | 9,8 mm |
30 g | Peso | 29 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S1 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Apple | Produttore | Samsung |
1 / 1 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,52 (0,52) GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
28 nm | Struttura | 5 nm |
S1 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q2/2015 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,2 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
312x390 (326 ppi) | Risoluzione | 396x396 (466 ppi) |
450 cd/m² | Luminosità | -- |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
246,00 Wh | Capacità | 284,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
24,00 h | Durata | 30,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | Si |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
A1554 | codice articolo | SM-R905 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |