Informazioni sul dispositivo |
||
Graphite, Silver, Pink Gold | Colori | Silver, Space Gray, Gold |
16 GB | Archiviazione | 16 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
329 $ / 349 € | Prezzo da | 499 $ / 529 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2018 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
40,4 mm | Altezza | 40,0 mm |
39,3 mm | Larghezza | 34,0 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,7 mm |
29 g | Peso | 30 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S4 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,59 (1,59) GHz |
5 nm | Struttura | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S4 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2018 |
Schermo |
||
1,2 pollice | Dimensione | 1,6 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
396x396 (466 ppi) | Risoluzione | 324x394 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
284,00 Wh | Capacità | 225,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R905 | codice articolo | A1975, A2007 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |