Informazioni sul dispositivo |
||
White | Colori | Gold, Silver, Graphite |
8 GB | Archiviazione | 32 GB |
0,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Watch OS |
1.249 $ / 1.469 € | Prezzo da | 699 $ / 729 € |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
39,2 mm | Altezza | 41,0 mm |
34,0 mm | Larghezza | 35,0 mm |
11,8 mm | Profondità | 10,7 mm |
40 g | Peso | 42 g |
Ceramica | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S2 | Nome | Apple S7 |
Apple | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,52 (0,52) GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
16 nm | Struttura | 7 nm |
S2 | Architettura | S7 |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,3 pollice | Dimensione | 1,7 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
272x340 (326 ppi) | Risoluzione | 352x430 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | 1000 cd/m² |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
273,00 Wh | Capacità | 284,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
24,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A1816 | codice articolo | A2475, A2476 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |