Informazioni sul dispositivo |
||
Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold | Colori | Black, Green, Silver, Pink Gold |
8 GB | Archiviazione | 16 GB |
0,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
399 $ / 449 € | Prezzo da | 279 $ / 279 € |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
42,5 mm | Altezza | 44,4 mm |
36,4 mm | Larghezza | 43,3 mm |
11,4 mm | Profondità | 9,8 mm |
34 g | Peso | 30 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S2 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Apple | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,52 (0,52) GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
16 nm | Struttura | 5 nm |
S2 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
312x390 (326 ppi) | Risoluzione | 450x450 (454 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | -- |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
334,00 Wh | Capacità | 361,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
24,00 h | Durata | 30,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | Si |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A1758 | codice articolo | SM-R870 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |