Informazioni sul dispositivo |
||
Black, Silver | Colori | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
16 GB | Archiviazione | 8 GB |
1,50 GB | Memoria | 0,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
429 $ / 449 € | Prezzo da | 399 $ / 449 € |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
41,5 mm | Altezza | 42,5 mm |
41,5 mm | Larghezza | 36,4 mm |
11,2 mm | Profondità | 11,4 mm |
47 g | Peso | 34 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S2 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
5 nm | Struttura | 16 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S2 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Schermo |
||
1,2 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Corning Gorilla Glass DX) | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
396x396 (466 ppi) | Risoluzione | 312x390 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
247,00 Wh | Capacità | 334,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R895 | codice articolo | A1758 |
-- | Scheda Dati | Collegamento al produttore |