Informazioni sul dispositivo |
||
Silver, Space Black | Colori | Black Titanium, Gray Titanium |
8 GB | Archiviazione | 16 GB |
0,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
599 $ / 649 € | Prezzo da | 499 $ / 519 € |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q3/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
42,5 mm | Altezza | 45,4 mm |
36,4 mm | Larghezza | 45,4 mm |
11,4 mm | Profondità | 10,5 mm |
52 g | Peso | 47 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S2 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Apple | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,52 (0,52) GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
16 nm | Struttura | 5 nm |
S2 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
312x390 (326 ppi) | Risoluzione | 450x450 (454 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | -- |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
334,00 Wh | Capacità | 590,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
24,00 h | Durata | 60,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | Si |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
A1758 | codice articolo | SM-R925 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |