Informazioni sul dispositivo |
||
Black Titanium, Gray Titanium | Colori | Space Black, Titanium |
16 GB | Archiviazione | 32 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
499 $ / 519 € | Prezzo da | 799 $ / 829 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2020 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
45,4 mm | Altezza | 40,0 mm |
45,4 mm | Larghezza | 34,0 mm |
10,5 mm | Profondità | 10,7 mm |
47 g | Peso | 35 g |
Titanio | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S6 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
5 nm | Struttura | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S6 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2020 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,6 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 324x394 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
590,00 Wh | Capacità | 245,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
60,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R925 | codice articolo | A2293, A2375 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |