Informazioni sul dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Colori | Silver, Space Black |
32 GB | Archiviazione | 8 GB |
1,00 GB | Memoria | 0,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Watch OS |
529 $ / 559 € | Prezzo da | 599 $ / 699 € |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q2/2015 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
45,0 mm | Altezza | 42,0 mm |
38,0 mm | Larghezza | 35,9 mm |
10,7 mm | Profondità | 10,5 mm |
39 g | Peso | 50 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S7 | Nome | Apple S1 |
Apple | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 1 / 1 |
1,80 (1,80) GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
7 nm | Struttura | 28 nm |
S7 | Architettura | S1 |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q2/2015 |
Schermo |
||
1,9 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
396x484 (326 ppi) | Risoluzione | 312x390 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | 450 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
309,00 Wh | Capacità | 246,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A2477, A2478 | codice articolo | A1554 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |