Informazioni sul dispositivo |
||
Black, Green, Silver, Pink Gold | Colori | Silver, Space Black |
16 GB | Archiviazione | 8 GB |
1,50 GB | Memoria | 0,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
329 $ / 349 € | Prezzo da | 599 $ / 699 € |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q2/2015 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
44,4 mm | Altezza | 42,0 mm |
43,3 mm | Larghezza | 35,9 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,5 mm |
30 g | Peso | 50 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S1 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 1 / 1 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
5 nm | Struttura | 28 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S1 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q2/2015 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 312x390 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 450 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
361,00 Wh | Capacità | 246,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R870 | codice articolo | A1554 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |