Dispositivo |
|
Colori: | Black, Green, Silver, Pink Gold |
Archiviazione: | 16 GB |
Memoria: | 1,50 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 329 $ / 349 € |
Data di Lancio : | Q3/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 44,4 mm |
Larghezza: | 43,3 mm |
Profondità: | 9,8 mm |
Peso: | 30 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos W920 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,18 (1,18) GHz |
Struttura: | 5 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A55 |
Data di Lancio : | Q3/2021 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,4 pollice |
Tecnologia : | AMOLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
Risoluzione: | 450x450 (454 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 361 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 30,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | Si |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | SM-R870 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |