Informazioni sul dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Silver, (PRODUCT)RED | Colori | Black, Green, Silver, Pink Gold |
32 GB | Archiviazione | 16 GB |
1,00 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
399 $ / 499 € | Prezzo da | 329 $ / 349 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
41,0 mm | Altezza | 44,4 mm |
35,0 mm | Larghezza | 43,3 mm |
10,7 mm | Profondità | 9,8 mm |
32 g | Peso | 30 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S8 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Apple | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
7 nm | Struttura | 5 nm |
S8 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,7 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
352x430 (326 ppi) | Risoluzione | 450x450 (454 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
282,00 Wh | Capacità | 361,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 30,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | Si |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A2770 | codice articolo | SM-R870 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |