Informazioni sul dispositivo |
||
Gold, Silver, Graphite | Colori | Black |
64 GB | Archiviazione | 0 GB |
1,00 GB | Memoria | 0,00 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | HarmonyOS |
749 $ / 849 € | Prezzo da | 449 $ / 449 € |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q2/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
45,0 mm | Altezza | 46,2 mm |
38,0 mm | Larghezza | 46,2 mm |
10,7 mm | Profondità | 10,9 mm |
52 g | Peso | 48 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S9 | Nome | |
Apple | Produttore | |
2 / 2 | Nuclei / Threads | / |
0,00 GHz | Frequenza | 0,00 GHz |
3 nm | Struttura | nm |
S9 | Architettura | |
Q3/2023 | Data di Lancio |
Schermo |
||
1,9 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
396x484 (326 ppi) | Risoluzione | 466x466 (310 ppi) |
2000 cd/m² | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
308,00 Wh | Capacità | -- |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 72,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Wireless Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | No |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
A2984, A2985 | codice articolo | 55020AMN |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |