Informazioni sul dispositivo |
||
Black | Colori | Silver, Space Black |
0 GB | Archiviazione | 8 GB |
0,00 GB | Memoria | 0,50 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | Watch OS |
449 $ / 449 € | Prezzo da | 549 $ / 599 € |
Q2/2023 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
46,2 mm | Altezza | 38,6 mm |
46,2 mm | Larghezza | 33,3 mm |
10,9 mm | Profondità | 11,4 mm |
48 g | Peso | 42 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | Apple S2 | |
Produttore | Apple | |
/ | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
nm | Struttura | 16 nm |
Architettura | S2 | |
Data di Lancio | Q3/2016 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,3 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
466x466 (310 ppi) | Risoluzione | 272x340 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
No | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
-- | Capacità | 273,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
72,00 h | Durata | 24,00 h |
Wireless Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
55020AMN | codice articolo | A1757 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |