Dispositivo |
|
Colori: | Silver, Space Black |
Archiviazione: | 8 GB |
Memoria: | 0,50 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Prezzo da: | 549 $ / 599 € |
Data di Lancio : | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rettangolare |
Altezza: | 38,6 mm |
Larghezza: | 33,3 mm |
Profondità: | 11,4 mm |
Peso: | 42 g |
Materiale Abitativo: | Acciaio Inox |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Apple S2 |
Produttore: | Apple |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 0,52 (0,52) GHz |
Struttura: | 16 nm |
Architettura : | S2 |
Data di Lancio : | Q3/2016 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,3 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro Zaffiro |
Risoluzione: | 272x340 (326 ppi) |
Luminosità: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | No |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 273 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 24,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Carta SIM: | -- |
Cellulare: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | No |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | No |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | No |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | No |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | A1757 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |