Informazioni sul dispositivo |
||
Black, Light Gold, Silver, White | Colori | Gold, Silver, Graphite |
0 GB | Archiviazione | 32 GB |
0,00 GB | Memoria | 1,00 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | Watch OS |
249 $ / 249 € | Prezzo da | 749 $ / 779 € |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
41,3 mm | Altezza | 45,0 mm |
41,3 mm | Larghezza | 38,0 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,7 mm |
37 g | Peso | 52 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | Apple S7 | |
Produttore | Apple | |
/ | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
nm | Struttura | 7 nm |
Architettura | S7 | |
Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,3 pollice | Dimensione | 1,9 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
466x466 (352 ppi) | Risoluzione | 396x484 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
323,00 Wh | Capacità | 309,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
96,00 h | Durata | 18,00 h |
Wireless Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
55020BJB | codice articolo | A2477, A2478 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |