Informazioni sul dispositivo |
||
Graphite, Silver, Pink Gold | Colori | Black Titanium, Gray Titanium |
16 GB | Archiviazione | 16 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Wear OS |
299 $ / 299 € | Prezzo da | 499 $ / 519 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rotondo |
40,4 mm | Altezza | 45,4 mm |
39,3 mm | Larghezza | 45,4 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,5 mm |
29 g | Peso | 47 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Samsung | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
5 nm | Struttura | 5 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,2 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
396x396 (466 ppi) | Risoluzione | 450x450 (454 ppi) |
-- | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
284,00 Wh | Capacità | 590,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 60,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Pressione Sanguigna | Si |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
SM-R900 | codice articolo | SM-R925 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |