Informazioni sul dispositivo |
||
Graphite, Silver, Sapphire | Colori | Gold, Silver, Graphite |
16 GB | Archiviazione | 32 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
349 $ / 349 € | Prezzo da | 749 $ / 779 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
44,4 mm | Altezza | 45,0 mm |
43,3 mm | Larghezza | 38,0 mm |
9,8 mm | Profondità | 10,7 mm |
34 g | Peso | 52 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S7 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
5 nm | Struttura | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S7 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,9 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 396x484 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
410,00 Wh | Capacità | 309,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
30,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R910 | codice articolo | A2477, A2478 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |