Informazioni sul dispositivo |
||
Black Titanium, Gray Titanium | Colori | Silver, Space Grey, Gold |
16 GB | Archiviazione | 16 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
499 $ / 519 € | Prezzo da | 429 $ / 479 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q3/2017 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
45,4 mm | Altezza | 42,5 mm |
45,4 mm | Larghezza | 36,4 mm |
10,5 mm | Profondità | 11,4 mm |
47 g | Peso | 35 g |
Titanio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos W920 | Nome | Apple S3 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frequenza | 0,78 (0,78) GHz |
5 nm | Struttura | 14 nm |
ARM Cortex-A55 | Architettura | S3 |
Q3/2021 | Data di Lancio | Q3/2017 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
450x450 (454 ppi) | Risoluzione | 312x390 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
590,00 Wh | Capacità | 352,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
60,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
Si | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R925 | codice articolo | A1861, A1891, A1892 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |