Dispositivo |
|
Colori: | Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED |
Archiviazione: | 32 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Prezzo da: | 399 $ / 429 € |
Data di Lancio : | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rettangolare |
Altezza: | 41,0 mm |
Larghezza: | 35,0 mm |
Profondità: | 10,7 mm |
Peso: | 32 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Apple S7 |
Produttore: | Apple |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,80 (1,80) GHz |
Struttura: | 7 nm |
Architettura : | S7 |
Data di Lancio : | Q4/2021 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,7 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Ion-X) |
Risoluzione: | 352x430 (326 ppi) |
Luminosità: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 284 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 18,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Carta SIM: | -- |
Cellulare: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | Si |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | A2473 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |