Informazioni sul dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Colori | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
32 GB | Archiviazione | 8 GB |
1,00 GB | Memoria | 0,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Watch OS |
399 $ / 429 € | Prezzo da | 369 $ / 419 € |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
41,0 mm | Altezza | 38,6 mm |
35,0 mm | Larghezza | 33,3 mm |
10,7 mm | Profondità | 11,4 mm |
32 g | Peso | 28 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S7 | Nome | Apple S2 |
Apple | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
7 nm | Struttura | 16 nm |
S7 | Architettura | S2 |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Schermo |
||
1,7 pollice | Dimensione | 1,3 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
352x430 (326 ppi) | Risoluzione | 272x340 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
284,00 Wh | Capacità | 273,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A2473 | codice articolo | A1757 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |