Informations sur l'appareil |
||
Black, Brown, Grey, Green | Couleurs | Black/Gold |
0 GB | Stockage | 0 GB |
Mémoire | ||
HarmonyOS | Système Opérateur | HarmonyOS |
279 $ / 279 € | Prix ??à partir | 2,999 $ / 2,999 € |
Q3/2023 | Date de Sortie | Q4/2023 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rond | Forme d'affichage | Rond |
46.0 mm | la taille | 49.4 mm |
46.0 mm | Largeur | 49.4 mm |
10.9 mm | Profondeur | 13.0 mm |
48 g | Poids | 78 g |
Inox | Matériau du Boîtier | Or, Titane |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 100m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Nom | ||
Fabricant | ||
/ | Noyaux / Threads | / |
0.00 GHz | La fréquence | 0.00 GHz |
nm | Structure | nm |
Architecture | ||
Date de Sortie |
écran |
||
1.4 pouce | Taille | 1.5 pouce |
AMOLED | La technologie | AMOLED |
Verre | Type de Verre | Verre Saphir |
466x466 (326 ppi) | Résolution | 466x466 (311 ppi) |
-- | Luminosité | -- |
Oui | Always On Display | Oui |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
524.00 Wh | Capacité | 530.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
192.00 h | Durée | 336.00 h |
Wireless Charging | Mise en charge | Wireless Charging |
Connectivité |
||
Non | LAN sans fil | Non |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Oui |
Oui | Thermomètre | Oui |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Boussole | Oui |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Oui | ECG | Oui |
Non | Pression Artérielle | Non |
Oui | Oxygène Sanguin | Oui |
Oui | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
55020BGS | numéro d'article | 55020BDY |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |