Informazioni sul dispositivo |
||
Black, Brown, Grey, Green | Colori | Black/Gold |
0 GB | Archiviazione | 0 GB |
0,00 GB | Memoria | 0,00 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | HarmonyOS |
279 $ / 279 € | Prezzo da | 2.999 $ / 2.999 € |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q4/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rotondo |
46,0 mm | Altezza | 49,4 mm |
46,0 mm | Larghezza | 49,4 mm |
10,9 mm | Profondità | 13,0 mm |
48 g | Peso | 78 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Oro, Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 100m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | ||
Produttore | ||
/ | Nuclei / Threads | / |
0,00 GHz | Frequenza | 0,00 GHz |
nm | Struttura | nm |
Architettura | ||
Data di Lancio |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
AMOLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
466x466 (326 ppi) | Risoluzione | 466x466 (311 ppi) |
-- | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
524,00 Wh | Capacità | 530,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
192,00 h | Durata | 336,00 h |
Wireless Charging | In carica | Wireless Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | No |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
55020BGS | codice articolo | 55020BDY |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |