Informazioni sul dispositivo |
||
Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold | Colori | Silver, Black, Gold |
8 GB | Archiviazione | 4 GB |
0,50 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
399 $ / 449 € | Prezzo da | 549 $ / 569 € |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q3/2019 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
42,5 mm | Altezza | 44,0 mm |
36,4 mm | Larghezza | 44,0 mm |
11,4 mm | Profondità | 10,9 mm |
34 g | Peso | 44 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S2 | Nome | Samsung Exynos 9110 |
Apple | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,52 (0,52) GHz | Frequenza | 1,15 (1,15) GHz |
16 nm | Struttura | 10 nm |
S2 | Architettura | ARM Cortex-A53 |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q4/2019 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
312x390 (326 ppi) | Risoluzione | 360x360 (363 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | -- |
No | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
334,00 Wh | Capacità | 340,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
24,00 h | Durata | 43,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
No | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A1758 | codice articolo | SM-R825 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | -- |