Informazioni sul dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Colori | Black, Silver, Rose Gold, Sea Green |
32 GB | Archiviazione | 4 GB |
1,00 GB | Memoria | 0,75 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
499 $ / 529 € | Prezzo da | 229 $ / 249 € |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q1/2019 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
41,0 mm | Altezza | 39,5 mm |
35,0 mm | Larghezza | 39,5 mm |
10,7 mm | Profondità | 10,5 mm |
32 g | Peso | 25 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S7 | Nome | Samsung Exynos 9110 |
Apple | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Frequenza | 1,15 (1,15) GHz |
7 nm | Struttura | 10 nm |
S7 | Architettura | ARM Cortex-A53 |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q4/2019 |
Schermo |
||
1,7 pollice | Dimensione | 1,1 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) |
352x430 (326 ppi) | Risoluzione | 360x360 (462 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
284,00 Wh | Capacità | 230,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 45,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A2475, A2476 | codice articolo | SM-R500 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | -- |