Informazioni sul dispositivo |
||
Gold, Silver, Graphite | Colori | Black Titanium, Gray Titanium |
64 GB | Archiviazione | 16 GB |
1,00 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
699 $ / 799 € | Prezzo da | 449 $ / 459 € |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q3/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
41,0 mm | Altezza | 45,4 mm |
35,0 mm | Larghezza | 45,4 mm |
10,7 mm | Profondità | 10,5 mm |
32 g | Peso | 47 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S9 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Apple | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
3 nm | Struttura | 5 nm |
S9 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,7 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
352x430 (326 ppi) | Risoluzione | 450x450 (454 ppi) |
2000 cd/m² | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
282,00 Wh | Capacità | 590,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 60,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | Si |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
A2982, A2983 | codice articolo | SM-R920 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |