Informazioni sul dispositivo |
||
Green, Pink, Black, Orange | Colori | Blue, Titanium, Dark Brown |
0 GB | Archiviazione | 0 GB |
0,00 GB | Memoria | 0,00 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | HarmonyOS |
59 $ / 59 € | Prezzo da | 539 $ / 539 € |
Q2/2023 | Data di Lancio | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
43,5 mm | Altezza | 47,6 mm |
24,5 mm | Larghezza | 47,6 mm |
9,0 mm | Profondità | 12,9 mm |
14 g | Peso | 65 g |
Plastica | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | ||
Produttore | ||
/ | Nuclei / Threads | / |
0,00 GHz | Frequenza | 0,00 GHz |
nm | Struttura | nm |
Architettura | ||
Data di Lancio |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
AMOLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
194x368 (282 ppi) | Risoluzione | 466x466 (310 ppi) |
-- | Luminosità | -- |
No | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
-- | Capacità | -- |
No | Modulo solare | No |
336,00 h | Durata | 96,00 h |
Micro-USB | In carica | Wireless Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | No |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
No | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
Micro-USB | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
No | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
55020ANQ | codice articolo | 55020ALW |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |