Dispositivo |
|
Colores: | Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold |
Capacidad: | 32 GB |
Memoria: | 2,00 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Precio desde: | 399 $ / 429 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q4/2022 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Redondo |
Altura: | 41,0 mm |
Ancho: | 41,0 mm |
Profundidad: | 12,3 mm |
Peso: | 36 g |
Material de la Carcasa: | Acero Inoxidable |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Samsung Exynos 9110 |
Fabricante: | Samsung |
Núcleos / Threads: | 2 / 2 |
Frecuencia : | 1,15 (1,15) GHz |
Estructura: | 10 nm |
Arquitectura : | ARM Cortex-A53 |
Fecha de Lanzamiento: | Q4/2019 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,2 pulgada |
Tecnologia: | AMOLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) |
Resolución: | 450x450 (320 ppi) |
Brillo: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 294 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 24,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Tarjeta SIM: | eSIM |
Celular: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | No |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | Si |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | Si |
Temperatura de la Piel: | No |
Fabricante |
|
número de artículo: | -- |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |