Dispositivo |
|
Colori: | Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold |
Archiviazione: | 32 GB |
Memoria: | 2,00 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 399 $ / 429 € |
Data di Lancio : | Q4/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 41,0 mm |
Larghezza: | 41,0 mm |
Profondità: | 12,3 mm |
Peso: | 36 g |
Materiale Abitativo: | Acciaio Inox |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos 9110 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,15 (1,15) GHz |
Struttura: | 10 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A53 |
Data di Lancio : | Q4/2019 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,2 pollice |
Tecnologia : | AMOLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) |
Risoluzione: | 450x450 (320 ppi) |
Luminosità: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 294 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 24,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | -- |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |