Appareil |
|
Couleurs: | Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold |
Stockage: | 32 GB |
Mémoire: | 2.00 GB |
Système Opérateur: | Wear OS |
Prix ??à partir: | 399 $ / 429 € |
Date de Sortie: | Q4/2022 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rond |
la taille: | 41.0 mm |
Largeur: | 41.0 mm |
Profondeur: | 12.3 mm |
Poids: | 36 g |
Matériau du Boîtier: | Inox |
Résistance à l'eau: | Étanche 50m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | Samsung Exynos 9110 |
Fabricant: | Samsung |
Noyaux / Threads: | 2 / 2 |
La fréquence: | 1.15 (1.15) GHz |
Structure: | 10 nm |
Architecture: | ARM Cortex-A53 |
Date de Sortie: | Q4/2019 |
écran |
|
Taille: | 1.2 pouce |
La technologie: | AMOLED |
Type de Verre: | Verre (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) |
Résolution: | 450x450 (320 ppi) |
Luminosité: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Oui |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | 294 mAh |
Module solaire: | Non |
Durée: | 24.00 h |
Mise en charge: | Magnetic Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Carte SIM: | eSIM |
Cellulaire: | 4G (LTE) |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Non |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Thermomètre: | Non |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Oui |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Oui |
Pression Artérielle: | Non |
Oxygène Sanguin: | Oui |
Température de la Peau: | Non |
Fabricant |
|
numéro d'article: | -- |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |